![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq25-min.png)
新房均价:14211元/平米
二手房均价:11894元/平米
平均工资:3050元/月
11894×100÷3050÷12≈32(年)
鹿泉旅游发展迅速 经济发展也会迅速跟上的 所以工资的增长速度估计会加快 额...小编这么分析 鹿泉的盆友应该比较容易接受吧 毕竟32年,不是个小数字... 以下是鹿泉热门小区的房价 ▼
小区名称 | 房价(元/㎡) |
朗润园 | 11748 |
龙洲新城 | 11526 |
十三所职工住宅 | 11836 |
花语原乡 | 11192 |
晟地丽江 | 7608 |
海兰嘉园 | 10253 |
龙强印象 | 9444 |
西山一号 | 17568 |
福康小区 | 11458 |
上庄新新家园 | 8522 |
富康苑 | 7531 |
翰林天润小区 | 13428 |
天铭中心湖 | 9444 |
美达西山御园 | 17234 |
蓝湾半岛 | 8148 |
棕榈湾 | 12125 |
天冠城 | 11333 |
万合华府 | 10898 |
晟嘉雅苑 | 10683 |
秋实小区 | 11304 |
茗雅苑 | 10930 |
华银怡苑 | 11923 |
城东小区东区 | 7159 |
大者(公寓) | 17453 |
怡美家园 | 10898 |
城果 | 12464 |
江水西岸别墅小区 | 13636 |
吉溪庄园 | 12278 |
城市傲居 | 8673 |
四季凤凰城 | 7103 |
上山间 | 13690 |
依山花园 | 9756 |
西山绿岛 | 13207 |
军城港湾 | 11078 |
安联青年城 | 15450 |
恒大金碧天下 | 22449 |
茗仁嘉苑(公寓) | 6000 |
花溪墅(别墅) | 6626 |
银山花园 | 12000 |
水岸美景 | 13705 |
新康居 | 7307 |
香堤小郡 | 12386 |
昌达丽景园 | 13806 |
富兴苑 | 13553 |
富康小区 | 11171 |
苏园 | 13490 |
胜利佳苑 | 10449 |
静心园 | 13663 |
十里洋房 | 12197 |
中铁十七局宿舍 | 8750 |
台洲怡园 | 7509 |
西城公馆 | 12527 |
富强家园 | 10909 |
西山宾馆家属院 | 20886 |
原乡小区(公寓) | 13882 |
四季阳光城 | 10190 |
西山花园别墅小区 | 18568 |
宏扬香木林 | 14018 |
康馨园 | 12000 |
新城花园 | 8988 |
河北申后新村 | 5952 |
翠屏公馆 | 10752 |
奥冠水悦龙庭 | 11333 |
水岸华苑 | 11397 |
名仕苑 | 11966 |
林溪小镇 | 7058 |
凯悦家园 | 10000 |
理想城 | 10126 |
弗莱明戈 | 8556 |
香橼墅 | 9411 |
永兴花园 | 13417 |
恒通碧水蓝湾 | 14567 |
中景香颂 | 13675 |
西环青年汇 | 11799 |
天籁山水清音 | 11778 |
神奇庭院 | 12234 |
龙海南苑 | 9013 |
帝华西部峰景 | 9666 |
龙泉花园西区 | 12337 |
慧昌海山湖 | 10864 |
大尚华府 | 13095 |
商贸城小区 | 10028 |
恒大林溪郡 | 14649 |
鹿城一号 | 12044 |
秀水名邸(公寓) | 17575 |
丽秀园 | 12718 |
秀水名邸(别墅) | 17545 |
金城私邸 | 9173 |
朝阳小区 | 7777 |
大尚华庭 | 12065 |
茗仁嘉苑(别墅) | 6250 |
胜利花园 | 10182 |
上庄电缆厂宿舍 | 9019 |
西山庭院 | 13970 |
丽锦园 | 13277 |
水玲珑 | 4432 |
永壁六院 | 7804 |
丽馨园 | 14104 |
联碱厂宿舍 | 14403 |
华兴楼 | 10000 |
厚德福城 | 12696 |
方盛园 | 6159 |
尹泰华府 | 14708 |
大者(别墅) | 17122 |
龙泉盛景 | 8421 |
翠苑雅居 | 12000 |
柠檬小镇 | 10975 |
翠屏花园 | 10182 |
花溪墅(公寓) | 7468 |
观园壹号院 | 14300 |
鹿锦苑 | 14897 |
上起澜湾 | 13500 |
祥宁佳苑 | 9411 |
奇石花园 | 5416 |
中节能健康城 | 12537 |
鹿泉地税局宿舍 | 10312 |
铜兴花园 | 7478 |
海龙湾 | 13406 |
南苑新区 | 9392 |
滨湖颐园 | 12162 |
金城新天地 | 9134 |
方台华苑 | 6749 |
鹿泉市工商银行宿舍 | 10377 |
都市春天 | 10000 |
奇石北院 | 6666 |
园丁小区 | 16767 |
永基花苑 | 11851 |
怡家花园 | 7879 |
帝城阳光 | 6804 |
云台小区 | 12075 |
桃李园 | 13253 |
奥斯卡纳别墅小区 | 8476 |
置嘉公寓 | 5882 |
花样年南湖琅樾 | 11250 |
横山小区 | 4920 |
中道佳馨(公寓) | 7500 |
尹村花园 | 9340 |
中山尚城 | 16459 |
保利西山林语 | 14705 |
龙湾 | 10930 |
原乡小区(别墅) | 14814 |
中堂 | 10839 |
地质矿产局居民小区 | 10408 |
海山新村 | 7000 |
会馆路小区 | 9000 |
龙风湖风景区北岸别墅 | 10674 |
南苑小区 | 11071 |
和园 | 8444 |
家合园 | 8377 |
瑞泰澜庭 | 12010 |
铜城丽都 | 11379 |
华北汽车文旅小镇 | 7000 |
中行宿舍 | 7647 |
普石小区 | 7592 |
新兴苑 | 8241 |
时代星城 | 6956 |
太行轩圃 | 6349 |
四季花城 | 7777 |
水岸豪庭 | 7777 |
华丰苑 | 10546 |
蓝天怡然 | 16254 |
富丽花园 | 8378 |
金海岸花园 | 7113 |
联合大学公寓 | 5212 |
通信宿舍楼 | 9826 |
西苑花园 | 9000 |
鹿医住宅小区 | 11404 |
北斗东路28号楼 | 10967 |
上庄工业园 | 15000 |
鹿泉邮局宿舍 | 6944 |
鹿泉市市政公司宿舍楼 | 7862 |
鹿泉电力局旧宿舍 | 9318 |
获鹿镇宿舍 | 7500 |
三五一四社区 | 8000 |
安联星朗 | 13413 |
锦绣山城 | 9521 |
何东比邻居 | 11088 |
波士顿庄园 | 22727 |
华星小区 | 8000 |
君乐宝乐缘小区 | 8000 |
喜竹园 | 5135 |
汀香十里 | 14770 |
阳光SOHO | 11500 |
香醍溪岸 | 8398 |
梨花园 | 11294 |
华硕苑 | 10909 |
享墅(公寓) | 16057 |
天下财富湾 | 10789 |
依水花园 | 8536 |
奇石南院 | 7000 |
新科ID城 | 6976 |
享墅(别墅) | 12000 |
中道佳馨(别墅) | 8000 |
中心城 | 9000 |
镇宁路林业局宿舍 | 5500 |
石邑小区 | 9270 |
鸿泉润龙湾 | 11860 |
壹号院 | 7792 |
秀水丽城 | 13000 |
龙海新区 | 9693 |
中山凯旋门 | 12319 |
观峰嘉邸 | 9793 |
果岭湾 | 12500 |
龙泉花园东区 | 10633 |
浪琴湾 | 14172 |
*房价为3月30日数据,仅供参考
小编看到这些数据
并不是要吐槽收入赶不上房价的增长速度
也不是自嘲买不起房的自己多么悲哀
而是想问问
科技这么发达的现在
时光机这种东西什么时候造出来
让我回到房价几百元的时候
狠狠买上几套房
不过买房这种事情
还是要靠自己去奋斗
努力缩短梦想与现实的差距
毕竟生活不止有诗和远方
还有被平均的工资
以及买不起的“房”
你家的房价涨了吗?
当初多少钱现在值多少钱?
文末留言说说哦~
把这份房价表发给身边人看看!
来源:石家庄优生活、网络